Показване на 1–48 от 85 резултатаSorted by latest
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA, 21000 BTU, Клас A++
В наличност
7,349.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 21 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 140 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70-6.10-6.30 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60-7.00-8.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.84 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.18 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28 / 36 / 40 / 46 / 53 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 300 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 54 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
Захранване | Външно |
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
6,349.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 115 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20-5.00-5.60 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-6.00-7.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.86 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28 / 32 / 37 / 42 / 48 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 714 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Подов климатик Hitachi RAF50RXE/RAC50FXE SHIROKUMA FLOOR, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
5,649.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-5.00-5.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-6.00-8.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.39 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.58 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/29/36/43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 43 (нощен режим) |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 590 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 736 x 350 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 51 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W/MOE30U-55HFN8-RRD0W, 55000 BTU, Клас A++
В наличност
5,599.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 105 до 110 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 55 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.10-15.83-16.71 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.40-18.18-19.64 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.65 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 6.05 |
Захранващо напрежение (V) | 380 – 415 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 48 / 52 / 55 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 63 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1650 x 235 x 675 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 952 x 1333 x 415 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 42.3 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 107 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W/MOE30U-48HFN8-RRD0W, 48000 BTU, Клас A++
В наличност
5,299.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 95 до 100 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | A |
Мощност BTU | 48 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.52-14.07-15.24 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.10-16.12-17.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.10 |
Захранващо напрежение (V) | 380 – 415 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 – клас A |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 46 / 50 / 53 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 63 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1650 x 675 x 235 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 952 x 1333 x 410 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 41.7 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 103.7 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA, 12000 BTU, Клас A++
В наличност
5,199.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-3.90 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-4.30-5.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.06 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.26 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 24 / 31 / 37 / 41 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Подов климатик Daikin FVXM50A/RXM50A PERFERA 2024 WiFi, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-5.00-5.80 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-5.80-8.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.31 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 31 / 38 / 44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 954 x 734 x 401 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Чехия |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Топ оферти | Промоционален монтаж |
Подов климатик Panasonic CS-Z50UFEAW/CU-Z50UBEA, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
4,879.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 100 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-5.00-5.70 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-5.80-8.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.39 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.55 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.70 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 31 / 44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 х 600 х 207 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 875 х 695 х 320 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 43 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Малайзия |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA, 9000 BTU, Клас A++
В наличност
4,599.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.60-2.50-3.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-3.40-4.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.62 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.91 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 24 / 31 / 37 / 41 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W/MOD30U-36HFN8-RRD0W, 36000 BTU, Клас A++
В наличност
4,499.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 65 до 70 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 36 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.73-10.55-11.78 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.78-11.78-12.78 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.90 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.35 |
Захранващо напрежение (V) | 380 – 415 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 48 / 51.5 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 63 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1650 x 675 x 235 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 946 x 810 x 410 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 41.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 80.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W/MOD30U-36HFN8-QRD0W, 36000 BTU, Клас A++
В наличност
4,399.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 65 до 70 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 36 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.73-10.55-11.43 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.81-11.72-12.78 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.00 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.35 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 47.5 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 62 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1650 x 675 x 235 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 946 x 810 x 410 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 41.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 67 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Подов климатик Hitachi RAF35RXE/RAC35FXE SHIROKUMA FLOOR, 12000 BTU, Клас A++
В наличност
4,179.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 85 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.50-5.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.93 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.15 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.20 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20/26/31/39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 39 (нощен режим) |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 590 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 792 x 600 x 299 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W/SRC50ZSX-W DIAMOND, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 140 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10-5.00-5.60 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-6.00-7.40 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.32 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.58 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28/33/38/46 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 (+71) x 640 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 19 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Топ оферти | Промоционален монтаж |
Подов климатик Panasonic CS-Z35UFEAW/CU-Z35UBEA, 12000 BTU, Клас A++
В наличност
3,919.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.50-3.80 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.85-4.30-6.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.86 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.08 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.10 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 26 / 39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 х 600 х 207 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 824 х 619 х 299 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Малайзия |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Подов климатик Hitachi RAF25RXE/RAC25FXE SHIROKUMA FLOOR, 9000 BTU, Клас A+++
В наличност
3,849.00лв.- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.40-4.40 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.54 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.75 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас А++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20/26/31/38 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 45 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 590 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 792 x 600 x 299 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Подов климатик Toshiba RAS-B18J2FVG-E/RAS-18J2AVSG-E BI-FLOW, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 120 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.68 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.05 |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 34 / 47 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 / 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 x 600 x 220 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 16 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 34 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно и вътрешно |
Топ оферти | Промоционален монтаж |
Подов климатик General Fujitsu AGHG14KVCA/AOHG14KVCA, 14000 BTU, Клас A++
В наличност
- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 14 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 105 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-4.20-5.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-5.20-6.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.06 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.41 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.10 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 632 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Топ оферти | Промоционална цена |
Подов климатик Fuji Electric RGG14KVCA/ROG14KVCA, 14000 BTU, Клас A++
В наличност
- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 14 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 105 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-4.20-5.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-5.20-6.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.06 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.41 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.10 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 632 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Топ оферти | Промоционална цена |
Подов климатик Daikin FVXM35A/RXM35A PERFERA 2024 WiFi, 12000 BTU, Клас A++
В наличност
- Технически характеристики
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.40-4.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-4.50-5.80 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.11 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.63 – клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 / 25 / 32 / 39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 552 x 350 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Цвят | Бял |
Произход | Чехия / Турция |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Топ оферти | Промоционален монтаж |
Подово-таванен климатик Fuji Electric RYG18LVTB/ROG18LBCB, 18000 BTU, Клас A++
В наличност
